ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম/মহল্লার নাম | ওয়ার্ড নং | ||||
১ | ,, রাবিয়া বেওয়া | ,, মোকলেছার | চকশ্রীপুর | ০১ | ||||
২ | ,, ছায়েদা বেওয়া | ,, গয়েস আলী | চকশ্রীপুর | ০১ | ||||
৩ | ,, ছালমা বেওয়া | ,, ইয়াছিন আলী | বরহট্রি | ০১ | ||||
৪ | ,, মনোয়ারা বেওয়া | ,, খোরশেদ | শ্রূীপুর | ০১ | ||||
৫ | ,, মোরশেদা খাতুন | ,, ছোলেমান আলী | চকশ্রীপুর | ০১ | ||||
৬ | ,, রোকেয়া বেওয়া | ,, আহাদ আলী | শ্রূীপুর | ০১ | ||||
৭ | ,, সুফিয়া বেওয়া | ,, মজির উদ্দীন | চকশ্রীপুর | ০১ | ||||
৮ | ,, জরিনা বেওয়া | ,, ফয়েজ উদ্দীন | শ্রূীপুর | ০১ | ||||
৯ | ,, আমিরন বেওয়া | ,, ভাই চাঁন | শ্রূীপুর | ০১ | ||||
১০ | ,, আছিয়া বেওয়া | ,, টজই মুদ্দীন | বরহট্রি | ০১ | ||||
১১ | ,, জীবন বেওয়া | ,, আবুল ফজল | বরহট্রি | ০১ | ||||
১২ | ,, সকিনা বেওয়া | ,, শফিউদ্দীন | চকশ্রীপুর | ০১ | ||||
১৩ | ,, রহিমা বেওয়া | ,, মনতুল্লা সরকার | বরহট্রি | ০১ | ||||
১৪ | ,, ছালেহা বেওয়া | ,, আকবর আলী | শ্রূীপুর | ০১ | ||||
১৫ | ,, সালমা বেওয়া | ,, নাছির | শ্রূীপুর | ০১ | ||||
১৬ | ,, কদেভানু | ,, কফিল উদ্দীন | শ্রূীপুর | ০১ | ||||
১৭ | ,, সুফিয়া বেওয়া | ,, আব্দুল | শ্রূীপুর | ০১ | ||||
১৮ | ,, রহিমা বেওয়া | ,, ইসলাইল | বরহট্রি | ০১ | ||||
১৯ | ,, রেজিয়া বেওয়া | ,, আজিমুদ্দীন | শ্রূীপুর | ০১ | ||||
২০ | ,, তহমিনা বেওয়া | ,, আশরাফুল | চকশ্রীপুর | ০১ | ||||
২১ | ,, আফতারা বানু | ,, তমেজ উদ্দীন | চকশ্রীপুর | ০১ | ||||
২২ | ,, আঞ্জুয়ারা | ,, ওছমান আলী | চকশ্রীপুর | ০১ | ||||
২৩ | ,, শরিফা বেওয়া | ,, বছির | শ্রূীপুর | ০১ | ||||
২৪ | ,, হাসিনা বেওয়া | ,, মাবুদ | বরহট্রি | ০১ | ||||
২৫ | ,, হাসনাহেনা | ,, আবুল কালাম আজাদ | বরহট্রি | ০১ | ||||
২৬ | ,, নাছিমা বেওয়া | ,, সোবহান | গগনপুর | ০২ | ||||
২৭ | ,, আনোয়ারা বেওয়া | ,, ছোলাইমান | গগনপুর | ০২ | ||||
২৮ | ,, মনোয়ারা বেওয়া | ,, ইসমাইল | গগনপুর | ০২ | ||||
২৯ | ,, জাহানারা খাতুন | ,, গছির উদ্দীন | গগনপুর | ০২ | ||||
৩০ | ,, আছিয়া বেওয়া | ,, ইয়ার মোহাম্মদ | গগনপুর | ০২ | ||||
৩১ | ,, সাহেরা খাতুন | ,, জয়নাল | গগনপুর | ০২ | ||||
৩২ | ,, রহিমা বেওয়া | ,, আহাদ আলী | গগনপুর | ০২ | ||||
৩৩ | ,, আলেছা বেওয়া | ,, আকছার আলী | গগনপুর | ০২ | ||||
৩৪ | ,, খায়রুন নেছা | ,, মুজাম্মেল হক | গগনপুর | ০২ | ||||
৩৫ | ,, মোসলেমা বেওয়া | ,, সামসদ্দীন | গগনপুর | ০২ | ||||
৩৬ | ,, ফয়জন বেওয়া | ,, ফয়জদ্দীন | গগনপুর | ০২ | ||||
৩৭ | ,, জহুরা বেওয়া | ,, আফায় | গগনপুর | ০২ | ||||
৩৮ | ,, হাফেজা বেওয়া | ,, নুরুল ইসলাম | গগনপুর | ০২ | ||||
৩৯ | ,, ছালেমা বেওয়া | ,, খয়বর | গগনপুর | ০২ | ||||
৪০ | ,, মরিয়ম বেওয়া | ,, আফসার | গগনপুর | ০২ | ||||
৪১ | ,, খতিমন বেওয়া | ,, সিরাজুল | গগনপুর | ০২ | ||||
৪২ | ,, সাহারা খাতুন | ,, ইসমাইল | গগনপুর | ০২ | ||||
৪৩ | ,, জায়দা বেওয়া | ,, মুজাম্মেল হক | গগনপুর | ০২ | ||||
৪৪ | ,, আমেনা বেওয়া | ,, মশর উদ্দীন | গগনপুর | ০২ | ||||
৪৫ | ,, খাতিজা বেওয়া | ,, সামসুল হক | গগনপুর | ০২ | ||||
৪৬ | ,, আয়েশা বেওয়া | ,, আঃ আজিজ | গগনপুর | ০২ | ||||
৪৭ | ,, হাজেরা বেওয়া | ,, আঃ গনি | গগনপুর | ০২ | ||||
৪৮ | ,, জরিনা বেওয়া | ,, ইব্রাহিম | গগনপুর | ০২ | ||||
৪৯ | ,, মহসিনা বেওয়া | ,, মনোমজি | গগনপুর | ০২ | ||||
৫০ | ,, ময়না বেওয়া | ,, তনছের | গগনপুর | ০২ | ||||
৫১ | ,, সাহেরা বেওয়া | ,, লুৎফর রহমান | গগনপুর | ০২ | ||||
৫২ | ,, মর্জিনা বেওয়া | ,, তছির উদ্দীন | নেপালপুর | ০৩ | ||||
৫৩ | ,, মেহেরুন বেওয়া | ,, মফিজ উদ্দীন | মধুপুর | ০৩ | ||||
৫৪ | ,, মাহমুদা বেওয়া | ,, মোহাম্মদ আলী | নেপালপুর | ০৩ | ||||
৫৫ | ,, রহিমা বেওয়া | ,, ময়েন উদ্দীন | নেপালপুর | ০৩ | ||||
৫৬ | ,, খোতেজা বেওয়া | ,, বিয়াজ উদ্দীন | নেপালপুর | ০৩ | ||||
৫৭ | ,, রেখা বেগম | ,, কছির উদ্দীন | নেপালপুর | ০৩ | ||||
৫৮ | ,, ফাতেমা বেওয়া | ,, মোজাফফর | নেপালপুর | ০৩ | ||||
৫৯ | ,, জাহানারা বেওয়া | ,, আশরাফ | নেপালপুর | ০৩ | ||||
৬০ | ,, হামিদা বেওয়া | ,, তায়েজ উদ্দীন | নেপালপুর | ০৩ | ||||
৬১ | ,, আয়েশা বেওয়া | ,, তজিমদ্দীন | নেপালপুর | ০৩ | ||||
৬২ | ,, আবেদা বেওয়া | ,, আফাজ উদ্দীন | মধুপুর | ০৩ | ||||
৬৩ | ,, লেবু বেওয়া | ,, অকিমুদ্দীন | নেপালপুর | ০৩ | ||||
৬৪ | ,, জহুরা বেওয়া | ,, নবাই | নেপালপুর | ০৩ | ||||
৬৫ | ,, আমেনা বেওয়া | ,, ফয়েজ | নেপালপুর | ০৩ | ||||
৬৭ | ,, নুরভানু | ,, ওকির উদ্দীন | নেপালপুর | ০৩ | ||||
৬৮ | ,, রেহেনা বেওয়া | ,, সিরাজ উদ্দীন | পূর্ব নেপাল পুর | ০৩ | ||||
৬৯ | ,, হাজেরা বেওয়া | ,, গিয়াস উদ্দীন | মধুপুর | ০৩ | ||||
৭০ | ,, হাজেরা বেওয়া | ,, মমিজ উদ্দীন | নেপালপুর | ০৩ | ||||
৭১ | ,, আনোয়ারা বেওয়া | ,, আচির উদ্দীন | নেপালপুর | ০৩ | ||||
৭২ | ,, ছায়রা বেওয়া | ,, সিরাজ উদ্দীন | নেপালপুর | ০৩ | ||||
৭৩ | ,, সাজেদা বেওয়া | ,, মোজাম্মেল হক | পূর্ব নেপাল পুর | ০৩ | ||||
৭৪ | ,, জামেলা বেওয়া | ,, আঃ জববার | নেপালপুর উত্তর পাড়া | ০৩ | ||||
৭৫ | ,, সহিদা বেওয়া | ,, খাজামুদ্দীন | নেপালপুর উত্তর পাড়া | ০৩ | ||||
৭৬ | ,, নুরভানু | ,, আয়জন আলী | নেপালপুর উত্তর পাড়া | ০৩ | ||||
৭৭ | ,, জামিলা বেওয়া | ,, দারাজ উদ্দীন | নেপালপুর উত্তর পাড়া | ০৩ | ||||
৭৮ | ,, আবেজান বেওয়া | ,, বদর উদ্দীন | মধুপুর | ০৩ | ||||
৭৯ | ,, দেলুয়ারা বেওয়া | ,, আছির আলী | নেপালপুর | ০৩ | ||||
৮০ | ,, গোলেজান বেওয়া | ,, মহির উদ্দীন | কোতালী | ০৪ | ||||
৮১ | ,, আংগুর আরা | ,, আঃ কুদ্দুস | জামগ্রাম | ০৪ | ||||
৮২ | ,, শিউলী আক্তার | ,, ছয়ফুল ইসলাম | বাদ জামগ্রাম | ০৪ | ||||
৮৩ | ,, মরিয়ম বেওয়া | ,, ময়েজ উদ্দীন | চন্ডিপুর | ০৪ | ||||
৮৪ | ,, আবেদা বেওয়া | ,, ছয়ফুল ইসলাম | কোতালী | ০৪ | ||||
৮৫ | ,, জরিনা বেওয়া | ,, আজির উদ্দীন | চন্ডিপুর | ০৪ | ||||
৮৬ | ,, মাহমুদ বেওয়া | ,, আঃ হাকিম | চন্ডিপুর | ০৪ | ||||
৮৭ | ,, মমতাজ বেওয়া | ,, আয়েন উদ্দীন | কোতালী | ০৪ | ||||
৮৮ | ,, খাইরুন বেওয়া | ,, তাছির উদ্দীন | জামগ্রাম | ০৪ | ||||
৮৯ | ,, জোবেদা বেওয়া | ,, নবাই | চন্ডিপুর | ০৪ | ||||
৯০ | ,, জাহানারা বেওয়া | ,, অকিমুদ্দীন | বাদ জামগ্রাম | ০৪ | ||||
৯১ | ,, জবেদা বেওয়া | ,, অছিমুদ্দীন | কোতালী | ০৪ | ||||
৯২ | ,, বানু রাণী | ,, ভাদুয়া | চন্ডিপুর | ০৪ | ||||
৯৩ | ,, ছকিনা বেওয়া | ,, ফয়জুল | বাদ জামগ্রাম | ০৪ | ||||
৯৪ | ,, ওমেছা বেওয়া | ,, তনছের | চন্ডিপুর | ০৪ | ||||
৯৫ | ,, সেলিনা বেওয়া | ,, ফয়জুল | বাদ জামগ্রাম | ০৪ | ||||
৯৬ | ,, তৈরন বেওয়া | ,, মফিজ উদ্দীন | কোতালী | ০৪ | ||||
৯৭ | ,, রহিমা বেওয়া | ,, আঃ খালেক | জামগ্রাম | ০৪ | ||||
৯৮ | ,, লুৎফন বেওয়া | ,, আঃ করিম | জামগ্রাম | ০৪ | ||||
৯৯ | ,, অলিমা বেওয়া | ,, কফিল উদ্দীন | চন্ডিপুর | ০৪ | ||||
১০০ | ,, তাফিয়া বেওয়া | ,, সোলাইমান | চন্ডিপুর | ০৪ | ||||
১০১ | ,, রেজিয়া বেওয়া | ,, মজিবর | বাদ জামগ্রাম | ০৪ | ||||
১০২ | ,, মিনতী রাণী | ,, শ্যামপদ | বাদ জামগ্রাম | ০৪ | ||||
১০৩ | ,, আনোয়ারা বেওয়া | ,, আঃ কাশেম | কোতালী | ০৪ | ||||
১০৪ | ,, রহিমা খাতুন | ,, শফিউদ্দীন | কোতালী | ০৪ | ||||
১০৫ | ,, দুরখিনি বালা | ,, নিবারন | জামগ্রাম | ০৪ | ||||
১০৬ | ,, সুফিয়া বেওয়া | ,, মুনির উদ্দীন | চকখান্দই | ০৫ | ||||
১০৭ | ,, সামসুন্নাহার | ,, মিন্টুর রশিদ | বাগমার | ০৫ | ||||
১০৮ | ,, খুকী বেওয়া | ,, মছির উদ্দীন | বাগমার | ০৫ | ||||
১০৯ | ,, আলেয়া বেওয়া | ,, ময়েজ উদ্দীন | চকখান্দই | ০৫ | ||||
১১০ | ,, সেলিনা বেওয়া | ,, ইমায়ন | নোধনী | ০৫ | ||||
১১২ | ,, আছিয়া বেওয়া | ,, গজিমদ্দীন | নোধনী | ০৫ | ||||
১১৩ | ,, জয়নুর বেওয়া | ,, তমেজ উদ্দীন | নোধনী | ০৫ | ||||
১১৪ | ,, আমিরন বেওয়া | ,, ছইমুদ্দীন | বাগমার | ০৫ | ||||
১১৫ | ,, রোকেয়া বেওয়া | ,, দুধুমীর | বাগমার | ০৫ | ||||
১১৬ | ,, আলতা বেওয়া | ,, আঃ রউফ | নোধনী | ০৫ | ||||
১১৭ | ,, মরিয়ম বেওয়া | ,, নছির উদ্দীন | নোধনী | ০৫ | ||||
১১৮ | ,, তারাবানু | ,, মোহাম্মদ আলী | বাগমার | ০৫ | ||||
১১৯ | ,, আনোয়ারা বেওয়া | ,, নছির উদ্দীন | নোধনী | ০৫ | ||||
১২০ | ,, আছিয়া বেওয়া | ,, তমর উদ্দীন | নোধনী | ০৫ | ||||
১২১ | ,, মোমেনা বেওয়া | ,, বুলবুল আহমেদ | নোধনী | ০৫ | ||||
১২২ | ,, তাছিরন বেওয়া | ,, গিয়াস উদ্দীন | নোধনী | ০৫ | ||||
১২৩ | ,, ছালেমন বেওয়া | ,, নজির উদ্দীন | বাগমার | ০৫ | ||||
১২৪ | ,, খুকী বেওয়া | ,, সিদ্দিক | খান্দই | ০৫ | ||||
১২৫ | ,, রেবেকা বেওয়া | ,, আঃ ছাত্তার | বাগমার | ০৫ | ||||
১২৬ | ,, রাশেদা বেওয়া | ,, ইব্রাহিম | বাগমার | ০৫ | ||||
১২৭ | ,, লুৎফা বেওয়া | ,, খাদেমূল | বাগমার | ০৫ | ||||
১২৮ | ,, কহিনুর বেওয়া | ,, আঃ গফুর | নোধনী | ০৫ | ||||
১২৯ | ,, ময়না বেওয়া | ,, মফিজ উদ্দীন | নোধনী | ০৫ | ||||
১৩০ | ,, মামুদা বেওয়া | ,, নজির উদ্দীন | ডাবরকুড়ি | ০৬ | ||||
১৩১ | ,, হামিদা বেওয়া | ,, তমেজ উদ্দীন | ডাবরকুড়ি | ০৬ | ||||
১৩২ | ,, তইমন বেওয়া | ,, অনছার আলী | ডাবরকুড়ি | ০৬ | ||||
১৩৩ | ,, ভানু বেওয়া | ,, খাজামুদ্দীন | খিরশীন | ০৬ | ||||
১৩৪ | ,, জোসনা বেওয়া | ,, ইয়াকুব | খান্দই বলরামপুর | ০৬ | ||||
১৩৫ | ,, তছিমন বেওয়া | ,, কমর উদ্দীন | খিরশীন | ০৬ | ||||
১৩৬ | ,, শতনী বালা | ,, চাই পাহান | খিরশীন | ০৬ | ||||
১৩৭ | ,, নুরজাহান বেওয়া | ,, জিবরাইল | ডাবরকুড়ি | ০৬ | ||||
১৩৮ | ,, মনিরা বেওয়া | ,, মহসিন | খিরশীন | ০৬ | ||||
১৩৯ | ,, আমেনা বেওয়া | ,, আঃ গনি | খান্দই বলরামপুর | ০৬ | ||||
১৪০ | ,, শরিফোন বেওয়া | ,, মোবারক | খিরশীন | ০৬ | ||||
১৪১ | ,, রাহিলা বেওয়া | ,, সমসের | খিরশীন | ০৬ | ||||
১৪২ | ,, জোসনা বেওয়া | ,, মতিউর রহমান | খান্দই | ০৬ | ||||
১৪৩ | ,, মাসুদা বেওয়া | ,, সামসুদ্দীন | ডাবরকুড়ি | ০৬ | ||||
১৪৪ | ,, জবেদা বেওয়া | ,, মজিবর | খিরশীন | ০৬ | ||||
১৪৫ | ,, রহিমা বেওয়া | ,, নুরুদ্দীন | খিরশীন | ০৬ | ||||
১৪৬ | ,, বিলকিস বেওয়া | ,, রমজান আলী | খান্দই বলরামপুর | ০৬ | ||||
১৪৭ | ,, রাহেলা বেওয়া | ,, নুর মোহাম্মদ | ডাবরকুড়ি | ০৬ | ||||
১৪৮ | ,, মজিরন বেওয়া | ,, আঃ রহমান | ডাবরকুড়ি | ০৬ | ||||
১৪৯ | ,, আলেজান বেওয়া | ,, ছবের আলী | খিরশীন | ০৬ | ||||
১৫০ | ,, শিন্দি বালা | ,, নরেন পাহান | খিরশীন | ০৬ | ||||
১৫১ | ,, জবেদা বেওয়া | ,, কফিল উদ্দীন | খান্দই | ০৬ | ||||
১৫২ | ,, নুরজাহান বেওয়া | ,, আবেদ আলী | খান্দই | ০৬ | ||||
১৫৩ | ,, আয়েশা বেওয়া | ,, মাজেদুল ইসলাম | কমলাবাড়ি | ০৭ | ||||
১৫৪ | ,, নুরজাহান বেওয়া | ,, ময়েন উদ্দীন | উঃ দুর্গাপুর | ০৭ | ||||
১৫৫ | ,, দেলুয়ারা বেওয়া | ,, লুৎফর রহমান | কৃষ্ণরামপুর | ০৭ | ||||
১৫৬ | ,, শরিফা বেওয়া | ,, সায়েদ আলী | কমলাবাড়ি | ০৭ | ||||
১৫৭ | ,, ছামিরন বেওয়া | ,, তৈমুদ্দীন | কমলাবাড়ি | ০৭ | ||||
১৫৮ | ,, জয়মন বেওয়া | ,, শামসুদ্দীন | কৃষ্ণরামপুর | ০৭ | ||||
১৫৯ | ,, মোরশেদা বেওয়া | ,, দোসত্ম মোহাম্মদ | উঃ দুর্গাপুর | ০৭ | ||||
১৬০ | ,, দেলুয়ারা বেওয়া | ,, কফিল উদ্দীন | কমলাবাড়ি | ০৭ | ||||
১৬১ | ,, জরিমন বেওয়া | ,, অছিমুদ্দীন | কমলাবাড়ি | ০৭ | ||||
১৬২ | ,, নাদিরা বেওয়া | ,, জয়দুল | কমলাবাড়ি | ০৭ | ||||
১৬৩ | ,, আকাই বেওয়া | ,, ছহির উদ্দীন | কৃষ্ণরামপুর | ০৭ | ||||
১৬৪ | ,, বছিরন বেওয়া | ,, সমসের আলী | কমলাবাড়ি | ০৭ | ||||
১৬৫ | ,, ওমেছা বেওয়া | ,, আঃ গনি | কৃষ্ণরামপুর | ০৭ | ||||
১৬৬ | ,, সুফিয়া বেওয়া | ,, ফজলুল | উঃ দুর্গাপুর | ০৭ | ||||
১৬৭ | ,, সামসুন বেওয়া | ,, আজগর আলী | কমলাবাড়ি | ০৭ | ||||
১৬৮ | ,, করিমন বেওয়া | ,, কোরবান আলী | কমলাবাড়ি | ০৭ | ||||
১৬৯ | ,, রেজিয়া বেওয়া | ,, মজিবর রহমান | কমলাবাড়ি | ০৭ | ||||
১৭০ | ,, হামিদা বেওয়া | ,, ওয়াজেদ আলী | উঃ দুর্গাপুর | ০৭ | ||||
১৭১ | ,, রাশিদা বেওয়া | ,, আঃ ছালাম | কমলাবাড়ি | ০৭ | ||||
১৭২ | ,, শাহেরা বেওয়া | ,, আঃ মজিদ | কমলাবাড়ি | ০৭ | ||||
১৭৩ | ,, পুনিয়া বেওয়া | ,, মাহারু | কমলাবাড়ি | ০৭ | ||||
১৭৪ | ,, আরজিনা বেওয়া | ,, আবুল হোসেন | কমলাবাড়ি | ০৭ | ||||
১৭৫ | ,, ছকিনা বেওয়া | ,, গজর আলী | কমলাবাড়ি | ০৭ | ||||
১৭৬ | ,, আয়েশা বেওয়া | ,, আববাস আলী | উঃ দুর্গাপুর | ০৭ | ||||
১৭৭ | ,, আঞ্জুয়ারা বেওয়া | ,, তায়েজ উদ্দীন | কমলাবাড়ি | ০৭ | ||||
১৭৮ | ,, আলেফা বেওয়া | ,, মজির উদ্দীন | কমলাবাড়ি | ০৭ | ||||
১৭৯ | ,, সকিনা বেওয়া | ,, রয়চান | ঘোষনগর | ০৮ | ||||
১৮০ | ,, আজিমন বেওয়া | ,, মুকমলীন | ঘোষনগর | ০৮ | ||||
১৮১ | ,, মমতা বেওয়া | ,, জাফর আলী | চাপড়া | ০৮ | ||||
১৮২ | ,, সন্দেশ্রী রাণী | ,, সুতেন গেন | ঘোষনগর | ০৮ | ||||
১৮৩ | ,, কুলছুম বেওয়া | ,, তায়েজ উদ্দীন | ঘোষনগর | ০৮ | ||||
১৮৪ | ,, মর্জিনা বেওয়া | ,, ফরিদ উদ্দীন | ঘোষনগর | ০৮ | ||||
১৮৫ | ,, সুফিয়া বেওয়া | ,, গোলজার | ঘোষনগর | ০৮ | ||||
১৮৬ | ,, আমছা বেওয়া | ,, ইদ্রিস আলী | চাপড়া | ০৮ | ||||
১৮৭ | ,, নুরনাহার বেওয়া | ,, আলী মুদ্দীন | ঘোষনগর | ০৮ | ||||
১৮৮ | ,, হাসিনা বেওয়া | ,, মজিবর রহমান | ঘোষনগর | ০৮ | ||||
১৮৯ | ,, দেলুয়ারা বেওয়া | ,, তমেজ উদ্দীন | ঘোষনগর | ০৮ | ||||
১৯০ | ,, আলতাফুন বেওয়া | ,, হবিবর | ঘোষনগর | ০৮ | ||||
১৯১ | ,, আঞ্জুয়ারা বেওয়া | ,, মছির উদ্দীন | চাপড়া | ০৮ | ||||
১৯২ | ,, ছায়রন বেওয়া | ,, ইসমাইল | ঘোষনগর | ০৮ | ||||
১৯৩ | ,, এশিদুল | ,, তৈমুদ্দীন | ঘোষনগর | ০৮ | ||||
১৯৪ | ,, গোলেনুর বেওয়া | ,, তমেজ উদ্দীন | চাপড়া | ০৮ | ||||
১৯৫ | ,, ছামেনা বেওয়া | ,, ফয়েজ উদ্দীন | ঘোষনগর | ০৮ | ||||
১৯৬ | ,, বুলমন বেওয়া | ,, নেদা মন্ডল | ঘোষনগর | ০৮ | ||||
১৯৭ | ,, জাহানারা বেওয়া | ,, আঃ গোফফার | ঘোষনগর | ০৮ | ||||
১৯৮ | ,, মালেকা বেওয়া | ,, ছোবহান | ঘোষনগর | ০৮ | ||||
১৯৯ | ,, মজিদা বেওয়া | ,, মফিজ উদ্দীন | ঘোষনগর | ০৮ | ||||
২০০ | ,, ফুলরী রাণী | ,, রঘুনাথ | ঘোষনগর | ০৮ | ||||
২০১ | ,, খোতেজা বেওয়া | ,, মছির উদ্দীন | ঘোষনগর | ০৮ | ||||
২০২ | ,, আবেদা বেওয়া | ,, সামসুল হক | ঘোষনগর | ০৮ | ||||
২০৩ | ,, নাছিমা বেওয়া | ,, আবেজ আলী | ঘোষনগর | ০৮ | ||||
২০৪ | ,, শরিফা খাতুন | ,, আববাস আলী | ঘোষনগর | ০৯ | ||||
২০৫ | ,, রহিমা বেওয়া | ,, মোজাম্মেল হক | ঘোষনগর | ০৯ | ||||
২০৬ | ,, ছায়রা বেওয়া | ,, খয়বর আলী | ঘোষনগর | ০৯ | ||||
২০৭ | ,, জরিনা বেওয়া | ,, ছবির উদ্দীন | ঘোষনগর | ০৯ | ||||
২০৮ | ,, নুরজাহান বেওয়া | ,, গানা মন্ডল | ঘোষনগর | ০৯ | ||||
২০৯ | ,, জফিরন বেওয়া | ,, জাফিরুদ্দীন | ঘোষনগর | ০৯ | ||||
২১০ | ,, আয়েশা বেওয়া | ,, বুদাই মন্ডল | ঘোষনগর | ০৯ | ||||
২১১ | ,, জাটলী বেওয়া | ,, গনেশ হামদা | ঘোষনগর | ০৯ | ||||
২১২ | ,, আলতা বেওয়া | ,, বাদল | ঘোষনগর | ০৯ | ||||
২১৩ | ,, খোতেজা বেওয়া | ,, গানা মন্ডল | ঘোষনগর | ০৯ | ||||
২১৪ | ,, আম্বিয়া বেওয়া | ,, আবুল হোসেন | ঘোষনগর | ০৯ | ||||
২১৫ | ,, চান বালা | ,, বটনা চন্দ্র | ঘোষনগর | ০৯ | ||||
২৫৬ | ,, আমেনা বেওয়া | ,, মীর বক্য্র | ঘোষনগর | ০৯ | ||||
২১৭ | ,, রৌশনারা বেওয়া | ,, জাফর আলী | ঘোষনগর | ০৯ | ||||
২১৮ | ,, চম্পা বেওয়া | ,, লাল বাবু | ঘোষনগর | ০৯ | ||||
২১৯ | ,, রশিদা বেওয়া | ,, আছির উদ্দীন | ঘোষনগর | ০৯ | ||||
২২০ | ,, জামিলা বেওয়া | ,, ইদ্রিস | ঘোষনগর | ০৯ | ||||
২২১ | ,, ছায়েরা বেওয়া | ,, মনছের আলী | ঘোষনগর | ০৯ | ||||
২২৩ | ,, রশিদা বেওয়া | ,, হাফেজ উদ্দীন | ঘোষনগর | ০৯ | ||||
২২৪ | ,, শরিফা বেওয়া | ,, ইসলাম | ঘোষনগর | ০৯ | ||||
২২৫ | ,, পারুল | ,, আকিমুদ্দীন | ঘোষনগর | ০৯ | ||||
২২৬ | ,, মিনা বেওয়া | ,, কিয়াম উদ্দীন | ঘোষনগর | ০৯ | ||||
২২৭ | ,, সুফিয়া বেওয়া | ,, আতাবুল | ঘোষনগর | ০৯ | ||||
২২৮ | ,, বাসমিত্ম বালা | ,, লবানু | ঘোষনগর | ০৯ | ||||
২২৯ | ,, কাজল রেখা | ,, ফয়েজ উদ্দীন | চকখান্দই | ০৫ | ||||
২৩০ | ,, ছায়েদা বেওয়া | ,, জসিমুদ্দীন | নোধুনী | ০৫ | ||||
২৩১ | ,, আনোয়ারা বেওয়া | ,, খোকা | কমলাবাড়ি | ০৭ | ||||
২৩২ | ,, জামিলা বেওয়া | ,, আঃ রাজ্জাক | জামগ্রাম | ০৪ | ||||
২৩৩ | ,, মরিয়ম বেওয়া | ,, ইসমাইল | গগনপুর | ০২ | ||||
২৩৪ | ,, গোলেজান বেওয়া | ,, আজাহার আলী | গগনপুর | ০২ | ||||
২৩৫ | ,, আমেনা বেওয়া | ,, আফসার আলী | গগনপুর | ০২ |
২৩৬
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস