# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | টিআর | ৩১-০৮-২০১৩ | ৩১-০৮-২০১৩ | ০৪ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
২ | টিআর | ৩১-০৮-২০১৩ | ৩১-০৮-২০১৩ | ০৪ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
৩ | টিআর | ৩১-০৮-২০১৩ | ৩১-০৮-২০১৩ | ০৪ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
৪ | টিআর | ৩১-০৮-২০১৩ | ৩১-০৮-২০১৩ | টিআর | বাস্তবায়িত | |||
৫ | টিআর | ০১ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||||
৬ | টিআর | ৩১-০৮-২০১৩ | ৩১-০৮-২০১৩ | ০৫ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
৭ | টিআর | ৩১-০৮-২০১৩ | ৩১-০৮-২০১৩ | ০৯ | টিআর | ০২ মেট্রিক টণ | বাস্তবায়িত | |
৮ | টিআর | ৩১-০৮-২০১৩ | ৩১-০৮-২০১৩ | ০৪ | টিআর | ০২ মেট্রিক টণ | বাস্তবায়িত | |
৯ | টিআর | ৩১-১০-২০১১ | ৩১-১০-২০১৩ | ০৫ | টিআর | ৫০০০০০ | বাস্তবায়নাধীন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস