# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | টিআর | ৩১-০৮-২০১৩ | ৩১-০৮-২০১৩ | ০৪ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
২ | টিআর | ৩১-০৮-২০১৩ | ৩১-০৮-২০১৩ | ০৪ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
৩ | টিআর | ৩১-০৮-২০১৩ | ৩১-০৮-২০১৩ | ০৪ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
৪ | টিআর | ৩১-০৮-২০১৩ | ৩১-০৮-২০১৩ | টিআর | বাস্তবায়িত | |||
৫ | টিআর | ০১ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||||
৬ | টিআর | ০৩ | জি আর | ০৩ মেট্রিক টণ | বাস্তবায়িত | |||
৭ | টিআর | ৩১-০৮-২০১৩ | ৩১-০৮-২০১৩ | ০৫ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
৮ | টিআর | ৩১-০৮-২০১৩ | ৩১-০৮-২০১৩ | ০৯ | টিআর | ০২ মেট্রিক টণ | বাস্তবায়িত | |
৯ | টিআর | ৩১-০৮-২০১৩ | ৩১-০৮-২০১৩ | ০৪ | টিআর | ০২ মেট্রিক টণ | বাস্তবায়িত | |
১০ | কাবিখা | ৩০-০৯-২০১২ | ৩০-০৯-২০১২ | ০৪ | কাবিখা | ০১৩ মেট্রিক টণ | বাস্তবায়িত | |
১১ | কাবিখা | ৩০-০৯-২০১২ | ৩০-০৯-২০১২ | ০৩ | কাবিখা | ০১৩ মেট্রিক টণ | বাস্তবায়িত | |
১২ | এলজিএসপি | এলজিএসপি | ২০০০০০/- | বাস্তবায়িত | ||||
১৩ | এলজিএসপি | এলজিএসপি | ১,২০,০০০/= | বাস্তবায়িত | ||||
১৪ | এলজিএসপি | এলজিএসপি | ১,৪৫,০৭৯/= | বাস্তবায়িত | ||||
১৫ | এলজিএসপি | এলজিএসপি | ৯৪,০৮১/= | বাস্তবায়িত | ||||
১৬ | এলজিএসপি | এলজিএসপি | ১৫০,০০০/= | বাস্তবায়িত | ||||
১৭ | এলজিএসপি | এলজিএসপি | ১৫০,০০০/= | বাস্তবায়িত | ||||
১৮ | এলজিএসপি | এলজিএসপি | ১,০৫৯১৯/= | বাস্তবায়িত | ||||
১৯ | এলজিইডির প্রকল্প | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৩ | ১,২,৩ | এলজিইডি | ২৩৪০০ | বাস্তবায়িত | |
২০ | এডিপির প্রকল্প সমূহ | ৩১-১০-২০১১ | ৩১-১০-২০১১ | ০৫ | কাবিটা | ৫২০৫৫৫৫ | বাস্তবায়নাধীন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস