ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | বয়স |
1 | মোসাঃ খাদিজা বেগম | স্বামীঃ মিলন হোসেন | বরহট্টি | ২১ |
2 | শ্রীমতি তারা রাণী | ’’ শ্রী চম্পা | শ্রীপুর | ২২ |
3 | মেরিনা | ’’ সবুজ হোসেন | চকশ্রীপুর | ২২ |
4 | জীবন নেছা | ’’ জুয়েল হোসেন | গগনপুর | ২২ |
5 | সিমা খাতুন | ’’ আলিম উদ্দীন | নেপালপুর | ২১ |
6 | শ্রীমতি মিনা | ’’ উকিল উড়াও | নোধুনী | ২৫ |
7 | পপি রাণী | ’’ শ্যামল চন্দ্র | চন্ডিপুর | ২২ |
8 | মিনা বেগম | ’’ হেলাল হোসেন | খিরসীন | ২৮ |
9 | মালেকা খাতুন | ’’ মতিন খন্দকার | নোধুনী | ৩০ |
10 | তাসলিমা | ’’ বিপ্লব হোসেন | খান্দই বলরামপুর | ২২ |
11 | রেশমা আক্তার | ’’ ফারুক হোসেন | কৃষ্ণরামপুর | ২৪ |
12 | রাজিয়া সুলতানা | ’’ আনোয়ার হোসেন | কমলাবাড়ী | ২০ |
13 | সেলিনা খাতুন | ’’ সফিকুল ইসলাম | ঘোষনগর | ২০ |
14 | শিউলী বেগম | ’’ আল মামুন | ঘোষনগর | ২৫ |
15 | ঝর্ণা বেগম | ’’ হাফিজুর রহমান | ঘোষনগর | ২৪ |
16 | নূরজাহান | ’’ সামাদুল | বাদজামগ্রাম | ২৪ |
17 | মতি রাণী | ’’ মনোরঞ্জন | বাদজামগ্রাম | ২৩ |
18 | আমিনা খাতুন | ’’ খোরশেদ আলম | জামগ্রাম | ২৮ |
19 | শ্রীমতি জয়া রাণী | ’’ বিপুল চন্দ্র | জামগ্রাম | ২৫ |
20 | বিজলী বেগম | ’’ শাহিনুর রহমান | চাপড়া | ২৩ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS