# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | টিআর | 31-08-2013 | 31-08-2013 | ০৪ | tr | বাস্তবায়িত | ||
2 | টিআর | 31-08-2013 | 31-08-2013 | ০৪ | tr | বাস্তবায়িত | ||
3 | টিআর | 31-08-2013 | 31-08-2013 | ০৪ | tr | বাস্তবায়িত | ||
4 | টিআর | 31-08-2013 | 31-08-2013 | tr | বাস্তবায়িত | |||
5 | টিআর | ০১ | tr | বাস্তবায়িত | ||||
6 | টিআর | ০৩ | gr | ০৩ মেট্রিক টণ | বাস্তবায়িত | |||
7 | টিআর | 31-08-2013 | 31-08-2013 | ০৫ | tr | বাস্তবায়িত | ||
8 | টিআর | 31-08-2013 | 31-08-2013 | ০৯ | tr | ০২ মেট্রিক টণ | বাস্তবায়িত | |
9 | টিআর | 31-08-2013 | 31-08-2013 | ০৪ | tr | ০২ মেট্রিক টণ | বাস্তবায়িত | |
10 | কাবিখা | 30-09-2012 | 30-09-2012 | ০৪ | kabita | ০১৩ মেট্রিক টণ | বাস্তবায়িত | |
11 | কাবিখা | 30-09-2012 | 30-09-2012 | ০৩ | kabita | ০১৩ মেট্রিক টণ | বাস্তবায়িত | |
12 | এলজিএসপি | lgsp | ২০০০০০/- | বাস্তবায়িত | ||||
13 | এলজিএসপি | lgsp | ১,২০,০০০/= | বাস্তবায়িত | ||||
14 | এলজিএসপি | lgsp | ১,৪৫,০৭৯/= | বাস্তবায়িত | ||||
15 | এলজিএসপি | lgsp | ৯৪,০৮১/= | বাস্তবায়িত | ||||
16 | এলজিএসপি | lgsp | ১৫০,০০০/= | বাস্তবায়িত | ||||
17 | এলজিএসপি | lgsp | ১৫০,০০০/= | বাস্তবায়িত | ||||
18 | এলজিএসপি | lgsp | ১,০৫৯১৯/= | বাস্তবায়িত | ||||
19 | এলজিইডির প্রকল্প | 31-05-2013 | 31-05-2013 | ১,২,৩ | lged | ২৩৪০০ | বাস্তবায়িত | |
20 | এডিপির প্রকল্প সমূহ | 31-10-2011 | 31-10-2011 | ০৫ | kabita | ৫২০৫৫৫৫ | বাস্তবায়নাধীন |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS