ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামি | গ্রাম |
১ | সুলতান | আবুল হোসেন | বরহট্রি |
২ | আতিকুল | মমতাজ | শ্রীপুর |
৩ | আঃ আজিজ | আহম্মাদ আলী | বরহট্রি |
৪ | রোজিনা | নুরুজামান | শ্রীপুর |
৫ | মোসেদা | আঃ মতিন | চক শ্রীপুর |
৬ | মোঃ আতোয়ার রহমান | মোতাহার | গগনপুর |
৭ | আঃ রশিদ | রিয়াজ | ,, |
৮ | মেরীনা | মোসলেম উদ্দীন | ,, |
৯ | সায়েম হোসেন | ,, | ,, |
১০ | মাজেদা | হাবিবুর | ,, |
১১ | মোঃ মজিবর রহমান | মাযেদুর | দিলাল পুর |
১২ | সেপালী | মস্তফা | ,, |
১৩ | বেরী | মোসলেম | ,, |
১৪ | ছায়েরা | আছির উদ্দীন | চকউলী |
১৫ | মমতা | পিন্টু | চন্ডীপুর |
১৬ | আশা বানু | মিঠু | ,, |
১৭ | আনিছার | তমিজ উদ্দীন | ,, |
১৮ | মাজেদা | মোজামেল হক | জামগ্রাম |
১৯ | মাযেদুর রহমান | লজেব উদ্দীন | নোধনী |
২০ | কহিনুর | ছাতার | বাগমার |
২১ | বেলী | বেলাল | চকখান্দই |
২২ | ইয়াছিন | ইসমাইর | খান্দই |
২৩ | হামিদুর ইসলাম | আবুর হোসেন | খিরসিন |
২৪ | ফারুক | আয়েজ উদ্দীন | খান্দই |
২৫ | ইউনুস | ইসমাউল |
|
২৬ | মেনকা | দুদুমন্ডল | খান্দয় |
২৭ | মসতোফঅ | আহাজ উদ্দন | কমলাবাড়ী |
২৮ | ছইম উদ্দম | ইনছের | ,, |
২৯ | আতোয়ার | উছমান | ,, |
৩০ | রহীমা | ইরশাদ | ,, |
৩১ | নুর মোহামদ | জনাব | উত্তর দুরগাপুর |
৩২ | উজ্জল | আনারুল | ,, |
৩৩ | আব্দুল গাফার | সোনাই | চকপাড়া |
৩৪ | স্বীদিন | ছামাদ | ঘোষনগর |
৩৫ | মিঠন | আছলাম | ,, |
৩৬ | বিকাশ | আলোরায় দাস | ,, |
৩৭ | রেজাউল করিম | আহাদ আহাদ | ,, |
৩৮ | ফিরোযা | ইব্ররাহিম | ,, |
৩৯ | আম্বীয়া | আবাচ আলী | ,, |
৪০ | সাহিন | সেকেন্দার | ,, |
৪১ | মরিয়ম | নুরুল ইসলাম | ,, |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS